ランク | 条件 | 保険料 (一般組合員) |
保険料 (適用除外事業主) |
保険料 (適用除外従業員) |
---|---|---|---|---|
未成年組合員 | 4月1日現在 | 4,000円 | 5,200円 | 4,600円 |
第1種組合員 | 課税総所得 非課税 | 8,000円 | 10,400円 | 9,200円 |
第2種組合員 | 課税総所得 50万円以下 | 10,000円 | 13,600円 | 11,800円 |
第3種組合員 | 課税総所得 100万円以下 | 12,000円 | 16,800円 | 14,400円 |
第4種組合員 | 課税総所得 200万円以下 | 14,000円 | 20,000円 | 17,000円 |
第5種組合員 | 課税総所得 300万円以下 | 16,000円 | 23,200円 | 19,600円 |
第6種組合員 | 課税総所得 400万円以下 | 18,000円 | 26,400円 | 22,200円 |
第7種組合員 | 課税総所得 500万円以下 | 20,000円 | 29,600円 | 24,800円 |
第8種組合員 | 課税総所得 600万円以下 | 22,000円 | 32,800円 | 27,400円 |
第9種組合員 | 課税総所得 600万円超 | 24,000円 | 36,000円 | 30,000円 |
条件 | 保険料 |
---|---|
家族1人に付き | 3,000円 |
特別家族(1人に付き)25歳~69歳男子 (学生・障害者・60歳以上で年金収入のみの方は除く) |
11,500円 |
介護保険料(1人に付き)40歳~64歳まで | 3,300円 |
後期高齢者支援金 組合員本人 | 5,500円 |
後期高齢者支援金 家族1人に付き | 1,000円 |
(1)大工 | (2)左官 | (3)とび工 |
(4)建築手伝工 | (5)石工 | (6)はつり工 |
(7)土工 | (8)建築雑役 | (9)建築板金工 |
(10)屋根ふき工 | (11)配管工 | (12)建築塗装工 |
(13)造園工 | (14)壁下地工 | (15)家洗工 |
(16)室内装飾工 | (17)製図工 | (18)電気工 |
(19)建具工 | (20)表具工 | (21)床張工 |
(22)木工 | (23)ガラス工 | (24)畳工 |
(25)鉄骨工 | (26)鉄筋工 | (27)サッシュ工 |
(28)リベット工 | (29)ウインチ工 | (30)エレベーター組立工 |
(31)オペレーター | (32)タイル張工 | (33)ストレート工 |
(34)煉瓦積工 | (35)ブロック積工 | (36)築炉工 |
(37)コンクリート工 | (38)防水工 | (39)ラス張工 |
(40)さく井工 | (41)土砂運搬工 | (42)製材工 |
(43)熱絶縁工 | (44)建築溶接工 | (45)しゅんせつ工 |
(46)杭打工 | (47)道路舗装工 | (48)清掃工 |
(49)解体工 |